| Oficina de Presupuesto |
|
Universidad de Puerto Rico |
|
Distribución del Presupuesto por
Programa |
| Si desea ver el desglose del presupuesto pulse sobre el vínculo correspondiente. | Presupuesto Asignado 1999-2000 | Presupuesto gastado y proyectos al 30/junio/00 | Presupuesto 2000-2001 |
| I. Instrucción | $10,342,255 | $13,532,480 | $11,152,560 |
A. Prog. Acad. y Otras Act. Académicas |
$10,342,255 | $13,532,480 | $11,152,560 |
| $774,689 | $1,041,474 | $846,426 | |
| $326,444 | $422,819 | $396,096 | |
| $839,142 | $1,119,954 | $862,363 | |
| $575,466 | $773,071 | $641,399 | |
| $687,256 | $940,457 | $906,328 | |
| $3,500 | $2,699 | $27,206 | |
| $1,390,349 | $1,786,186 | $1,431,960 | |
| $51,800 | $43,840 | $25,900 | |
| $1,029,431 | $1,293,754 | $1,083,330 | |
| $673,988 | $794,783 | $633,510 | |
| $690,525 | $876,587 | $742,714 | |
| $469,220 | $562,154 | $475,295 | |
| $978,912 | $1,293,126 | $1,047,564 | |
| $473,194 | $748,598 | $532,128 | |
| $276,088 | $311,007 | $283,881 | |
| $0 | $50,071 | $50,000 | |
| $633,280 | $826,985 | $676,284 | |
| $220,416 | $304,166 | $220,670 | |
| $248,555 | $340,749 | $269,506 | |
| II. Investigación Institucional | $192,609 | $39,488 | $0 |
| $192,609 | $39,488 | $39,488 | |
| III. Servicios Auxiliares Educativos | $2,625,223 | $1,915,369 | $3,037,771 |
A. Administración Académica |
$719,116 | $319,721 | $1,226,329 |
| $700,266 | $317,375 | $660,049 | |
| $18,850 | $2,346 | $0 | |
| $0 | $0 | $66,280 | |
| $0 | $0 | $500,000 | |
B. Admisiones |
$94,386 | $97,481 | $96,285 |
| $94,386 | $97,481 | $96,285 | |
C. Registraduría |
$298,386 | $320,472 | $306,651 |
| $298,386 | $320,472 | $306,651 | |
D. Biblioteca |
$1,102,730 | $1,120,819 | $1,014,079 |
| $1,102,730 | $1,120,819 | $1,014,079 | |
E. Centro Audiovisual |
$377,480 | $35,698 | $366,540 |
| $73,500 | $35,698 | $36,750 | |
| $303,980 | $306,038 | $329,790 | |
F. Proyectos CEDPRI y Honor |
$33,125 | $21,178 | $27,887 |
| $17,990 | $8,854 | $15,220 | |
| $15,135 | $12,324 | $12,667 | |
| IV. Adiestramiento al Personal | $99,940 | $34,409 | $99,940 |
| $99,940 | $34,409 | $99,940 | |
| V. Servicios al Estudiante | $1,543,009 | $1,622,823 | $1,749,261 |
A. Adm. Servs. Estudiantes |
$1,543,009 | $1,622,823 | $1,749,261 |
| $154,790 | $160,868 | $152,685 | |
| $275,552 | $255,634 | $232,132 | |
| $8,000 | $7,986 | $2,000 | |
| $47,580 | $48,630 | $44,390 | |
| $351,268 | $390,740 | $396,980 | |
| $295,193 | $267,043 | $293,187 | |
| $66,880 | $53,444 | $53,130 | |
| $296,846 | $317,574 | $299,795 | |
| $0 | $26,779 | $122,679 | |
| $1,400 | $4,997 | $3,500 | |
| $0 | $1,306 | $2,300 | |
| $5,000 | $0 | $0 | |
| $40,500 | $56,107 | $52,853 | |
| $0 | $31,265 | $93,030 | |
| $0 | $450 | $600 | |
| VI. Administración Ejecutiva | $5,425,428 | $5,355,452 | $6,284,258 |
A. Administración |
$486,542 | $562,101 | $549,994 |
| $212,992 | $306,641 | $301,904 | |
| $66,220 | $72,031 | $63,820 | |
| $63,720 | $53,385 | $48,720 | |
| $15,000 | $9,740 | $5,050 | |
| $20,000 | $13,041 | $18,400 | |
| $53,080 | $50,640 | $56,210 | |
| $55,530 | $56,623 | $55,890 | |
| $0 | $0 | $0 | |
B. Ayuda Administrativa Computadorizada |
$641,652 | $681,027 | $598,286 |
| $641,652 | $681,027 | $598,286 | |
C. Desarrollo Universitario |
$394,888 | $487,069 | $568,155 |
| $254,068 | $219,513 | $237,531 | |
| $115,920 | $244,801 | $312,824 | |
| $24,900 | $22,755 | $17,800 | |
D. Decanato de Administración |
$2,378,426 | $2,542,190 | $2,574,022 |
| $164,120 | $168,101 | $163,350 | |
| $56,570 | $58,050 | $58,280 | |
| $243,374 | $243,912 | $265,250 | |
| $64,808 | $67,582 | $65,051 | |
| $24,020 | $28,918 | $50,220 | |
| $96,894 | $126,060 | $167,572 | |
| $60,109 | $71,799 | $72,654 | |
| $65,234 | $60,626 | $47,715 | |
| $172,323 | $181,202 | $177,391 | |
| $91,880 | $97,601 | $82,210 | |
| $61,290 | $69,317 | $65,135 | |
| $50,210 | $50,271 | $67,375 | |
| $116,584 | $103,291 | $147,044 | |
| $138,952 | $143,879 | $164,246 | |
| $44,100 | $93,067 | $59,780 | |
| $541,164 | $536,521 | $494,410 | |
| $84,190 | $92,268 | $98,205 | |
| $182,140 | $232,157 | $204,950 | |
| $120,464 | $117,568 | $123,184 | |
E. Servs. Generales Institucionales |
$1,523,920 | $1,083,065 | $1,993,801 |
| $42,000 | $42,313 | $42,000 | |
| $3,300 | $4,382 | $3,300 | |
| $204,120 | $100,865 | $249,605 | |
| $0 | $0 | $45,485 | |
| $1,274,500 | $935,505 | $1,698,896 | |
| $292,500 | $0 | $0 | |
| $0 | $0 | $39,000 | |
| VII. Operación y Mant. Planta Física | $2,726,308 | $2,597,258 | $2,436,580 |
| $518,200 | $494,678 | $506,780 | |
| $1,281,540 | $1,279,775 | $1,265,610 | |
| $244,500 | $255,458 | $266,640 | |
| $191,108 | $103,368 | $0 | |
| $240,000 | $198,699 | $120,000 | |
| $250,960 | $265,280 | $277,550 | |
| VIII. Benef., Aumentos Salariales | $8,024,784 | $8,127,112 | $8,558,762 |
| $1,664,224 | $730,203 | $1,829,177 | |
| $6,360,560 | $7,396,910 | $6,729,585 | |
| Total | $30,979,556 | $33,224,392 | $33,319,132 |