
En el Proyecto DIVAS, nuestro compromiso es brindarte las herramientas necesarias para que te conviertas en una líder en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hemos seleccionado cuidadosamente este catálogo de oportunidades para apoyarte en cada etapa de tu carrera académica y profesional.
¿Qué encontrarás aquí?
-
Investigación de Vanguardia: Explora internados y becas en instituciones de prestigio mundial como NASA, Harvard y centros de investigación en Europa.
-
Experiencia Clínica (Shadowing): Conecta con mentores en el área de la salud para observar la práctica médica real en Puerto Rico y Estados Unidos.
-
Desarrollo Profesional: Accede a fondos para viajar a conferencias nacionales y presentar tus hallazgos ante la comunidad científica.
-
Innovación Educativa: Domina el uso de la Inteligencia Artificial para potenciar tu aprendizaje y mantente a la vanguardia tecnológica.
¡Tu futuro en STEM comienza con el primer paso! Explora las categorías a continuación y solicita hoy mismo.
| Nombre del Programa | Descripción | Enlace |
| Summer Undergraduate Research Fellowship (SURF) | Investigación en ciencias computacionales y AI en INSAIT, Bulgaria. Incluye estipendio, alojamiento y viaje. | SURF – INSAIT |
| Young Scholars Summer STEMM Research Programs | Investigación en STEMM en la Universidad de Illinois, con enfoque en áreas como bioingeniería y neurociencia. | Young Scholars |
| ORISE STEM Internships and Fellowships | Pasantías y becas en laboratorios nacionales de EE.UU. para estudiantes subgraduados. | ORISE |
| Harvard Summer Research Programs | Programas de investigación en biotecnología, células madre, bioingeniería y más, con estipendio y alojamiento. | Harvard Programs |
| NASA Internship Programs | Pasantías pagadas en centros de investigación de NASA con mentores científicos y técnicos. | NASA Internships |
| NSF Research Experiences for Undergraduates (REU) | Investigación intensiva financiada por NSF en diversas áreas de STEM en EE.UU. | NSF REU |
| PR-LSAMP Undergraduate Research Scholarship | Becas para investigación en STEM para estudiantes subgraduados en Puerto Rico con GPA mínimo de 3.10. | PR-LSAMP |
| Research Experience for Undergraduates in Physics and Astrophysics | Programa de 10 semanas en investigación en física y astrofísica. Participación con profesores y personal especializado. | Northstar STEM Alliance |
| NSF Interdisciplinary REU in Nanotechnology and Biomedicine | Investigación interdisciplinaria en nanotecnología aplicada a biomedicina en la Universidad de Georgia. Incluye mentoría y sesiones de póster. | Northstar STEM Alliance |
| Haystack Observatory REU Program | Investigación en ciencia, ingeniería y computación en el Observatorio Haystack, MIT. Incluye seminarios y presentaciones finales. | Haystack Observatory |
| NSF REU – LRSM Materials Research Center | Investigación en materiales avanzados, química, física y biología en la Universidad de Pensilvania. Incluye estipendio y alojamiento. | LRSM REU |
| Cyberinfrastructure Research for Social Change REU | Investigación en problemas reales utilizando computación avanzada para impacto social. Abierto a estudiantes de todos los niveles. | REU Finder |
| SPATIAL-Stats REU Program at Georgetown University | Investigación en estadística aplicada y matemáticas con mentoría activa. Enfoque en aprendizaje científico colaborativo. | REU Finder |
Oportunidades de Shadowing en Puerto Rico y Estados Unidos
| Nombre del Programa | Descripción | Enlace |
| Programa de Verano para Estudiantes Talentosos en Medicina – Fundación Dr. García Rinaldi | Shadowing en hospitales y clínicas en Puerto Rico, con rotaciones clínicas, trabajo de investigación y talleres educativos. | Fundación Dr. García Rinaldi |
| Cleveland Clinic Student Shadowing Program | Shadowing en Ohio para estudiantes interesados en carreras médicas. Incluye observación directa de procedimientos médicos. | Cleveland Clinic |
| Future MD Shadowing Program – CREPS | Programa en Puerto Rico con shadowing médico y actividades comunitarias para estudiantes pre-médicos. | Future MD – CREPS |
| HPA Sponsored Shadowing Program – Duke University | Shadowing para estudiantes pre-salud en hospitales afiliados a Duke University. | Duke Shadowing |
| Shadow Experiences – Puerto Rico Med | Guía para encontrar shadowing con médicos locales en hospitales y clínicas de Puerto Rico. | Puerto Rico Med |
| UChicago Job Shadowing Program | Externships de 1-5 días para explorar carreras específicas a través de shadowing con profesionales y exalumnos. | UChicago Job Shadowing |
| Nombre del Programa | Descripción | Enlace |
| Summer Internship Program (SIP) | Investigación en biomedicina y salud pública en Johns Hopkins. Incluye mentoría, estipendio ($3,000-$5,500), y alojamiento gratuito. | SIP – Johns Hopkins |
| Junior Faculty and Students Summer Internship Program | Internado de 10 semanas en investigación biomédica con mentoría PR-INBRE. Incluye estipendio de $3,000. | PR-INBRE |
| NextGen STEM Fellowship Summer Internships | Internados pagados en organizaciones STEM con énfasis en estudiantes subrepresentados. Estipendio de $7,200. | NextGen STEM |
| Summer Undergraduate Research Fellowship (SURF) | Investigación en ciencias computacionales y AI en INSAIT, Bulgaria. Incluye estipendio (1500 EUR/mes), alojamiento y gastos de viaje. | SURF – INSAIT |
| Leadership Alliance Summer Research Early Identification Program (SR-EIP) | Internado pagado con mentoría para preparación hacia programas de PhD o MD-PhD. | SR-EIP |
| Systems Biology Summer Internship Program | Investigación en biología de sistemas, bioinformática y biología computacional en Harvard. Incluye estipendio, alojamiento y gastos de viaje. | Harvard Systems Biology |
| ORISE Undergraduate STEM Internships | Internados en laboratorios nacionales y centros federales en EE.UU., con experiencia práctica en investigación STEM. | ORISE STEM |
| Ciencia PR | Investigación en STEM para Estudiantes Subgraduados | https://www.cienciapr.org/es/programas-de-verano-para-subgraduados
|
| Nombre del Programa | Descripción | Enlace |
| Emerging Researchers National Conference in STEM | Conferencia financiada por NSF para estudiantes subgraduados y graduados. Incluye oportunidades de presentación y networking. | Emerging Researchers |
| SACNAS National Diversity in STEM Conference | Becas completas que cubren viaje, alojamiento y registro para estudiantes interesados en diversidad en STEM. | SACNAS Travel Scholarships |
| Horizons in STEM Higher Education Conference | Bursas disponibles para estudiantes que presenten trabajos, cubriendo costos de registro. | Horizons in STEM |
| Smith College Science Center Travel Funding | Hasta $1,200 por año para estudiantes que presenten investigación en conferencias STEM. | Smith College Funding |
| PPoPP 2025 Student Travel Grants | Becas financiadas por NSF que cubren registro, transporte y alojamiento para estudiantes que presenten trabajos. | PPoPP Travel Grants |
| National Conference on Undergraduate Research (NCUR) | Financiamiento disponible a través de LS-NSSA para asistir a esta conferencia en Pittsburgh, PA (abril 7-9, 2025). | NCUR 2025 |
¿Tienes dudas o necesitas más información? 💬
Este compendio de recursos ha sido preparado y actualizado cuidadosamente por la Dra. Millie L. González para asegurar que las estudiantes de DIVAS tengan acceso a las mejores oportunidades en STEM.
Si tienes preguntas sobre alguno de los programas, necesitas orientación sobre los procesos de solicitud o quieres conocer más sobre cómo estos recursos pueden potenciar tu carrera profesional, ¡estamos aquí para apoyarte! Tu éxito es nuestra prioridad.
Contacto:
📧 Dra. Millie L. González milliegonzalez63@gmail.com
Proyecto DIVAS – Diversificadas y Valientes en STEM
📥Descargar Guía Completa de Oportunidades (PDF) Lleva contigo toda la información sobre internados, conferencias y recursos de IA en un solo documento.

